| В % к | |||||
| соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2009г. | |||
| фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
| 2011г. | |||||
| Январь | 106,7 | 89,1 | 100,6 | 106,1 | 111,9 |
| Февраль | 105,8 | 98,0 | 99,1 | 104,0 | 110,8 |
| Март | 105,3 | 111,7 | 101,6 | 116,2 | 112,5 |
| I квартал | 105,9 | 93,9 | |||
| Апрель | 104,5 | 95,3 | 100,3 | 110,7 | 112,9 |
| Май | 104,1 | 100,8 | 100,1 | 111,6 | 113,0 |
| Июнь | 105,7 | 101,1 | 100,7 | 112,8 | 113,9 |
| II квартал | 104,8 | 102,7 | |||
| I полугодие | 105,3 | ||||
| Июль | 105,2 | 100,4 | 99,8 | 113,3 | 113,7 |
| Август | 106,2 | 101,1 | 100,6 | 114,5 | 114,3 |
| Сентябрь | 103,9 | 99,2 | 99,4 | 113,6 | 113,7 |
| III квартал | 105,1 | 101,9 | |||
| Январь-сентябрь | 105,2 | ||||
| Октябрь | 103,6 | 104,0 | 101,2 | 118,1 | 115,1 |
| Ноябрь | 103,9 | 100,4 | 99,7 | 118,6 | 114,8 |
| Декабрь | 102,5 | 102,9 | 99,9 | 122,0 | 114,7 |
| IV квартал | 103,3 | 105,1 | |||
| Год | 104,7 | ||||
| 2012г. | |||||
| Январь | 103,8 | 90,2 | 100,5 | 110,1 | 115,2 |
| Февраль | 106,5 | 100,6 | 101,4 | 110,7 | 116,9 |
| Март | 102,0 | 107,0 | 98,7 | 118,5 | 115,4 |
| I квартал | 104,0 | 94,5 | |||
| Апрель | 101,3 | 94,6 | 100,0 | 112,1 | 115,3 |
| Май | 103,7 | 103,2 | 100,9 | 115,7 | 116,4 |
| Июнь | 101,9 | 99,4 | 99,9 | 115,0 | 116,3 |
| II квартал | 102,3 | 101,0 | |||
| I полугодие | 103,1 | ||||
| Июль | 103,4 | 101,9 | 100,8 | 117,2 | 117,3 |
| Август | 102,1 | 99,8 | 99,3 | 116,9 | 116,5 |
| Сентябрь | 102,0 | 99,0 | 100,6 | 115,8 | 117,2 |
| III квартал | 102,5 | 102,1 | |||
| Январь-сентябрь | 102,9 | ||||
| Октябрь | 101,8 | 103,8 | 99,3 | 120,2 | 116,3 |
| Ноябрь | 101,9 | 100,5 | 100,6 | 120,8 | 117,0 |
| Декабрь | 101,4 | 102,4 | 100,5 | 123,7 | 117,6 |
| IV квартал | 101,7 | 104,3 | |||
| Год | 102,6 | ||||
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| к соответ- ствующему периоду предыду-щего года | к преды-дущему периоду | к соответ- ствующему периоду предыду-щего года | к преды-дущему периоду | к соответ- ствующему периоду предыду-щего года | к преды-дущему периоду | |
| 2011г. | ||||||
| Январь | 103,5 | 98,6 | 113,5 | 81,7 | 96,6 | 99,6 |
| Февраль | 103,2 | 92,0 | 110,2 | 104,2 | 100,0 | 92,9 |
| Март | 103,1 | 110,5 | 108,6 | 116,0 | 100,8 | 98,1 |
| I квартал | 103,3 | 97,6 | 110,6 | 90,0 | 99,0 | 108,9 |
| Апрель | 101,4 | 94,6 | 105,3 | 96,4 | 102,3 | 81,9 |
| Май | 102,1 | 103,8 | 105,0 | 102,6 | 102,3 | 83,4 |
| Июнь | 101,6 | 97,3 | 107,1 | 104,5 | 101,5 | 88,0 |
| II квартал | 101,7 | 101,0 | 105,8 | 111,0 | 101,9 | 67,5 |
| I полугодие | 102,5 | 108,0 | 100,2 | |||
| Июль | 101,8 | 103,1 | 105,5 | 98,1 | 101,9 | 102,4 |
| Август | 103,3 | 100,1 | 107,1 | 102,0 | 102,3 | 102,1 |
| Сентябрь | 101,4 | 97,5 | 104,4 | 99,6 | 100,2 | 104,5 |
| III квартал | 102,2 | 101,7 | 105,7 | 103,0 | 101,4 | 90,4 |
| Январь-сентябрь | 102,4 | 107,2 | 100,6 | |||
| Октябрь | 99,7 | 102,8 | 105,7 | 101,7 | 97,8 | 125,0 |
| Ноябрь | 101,3 | 99,5 | 104,9 | 98,7 | 103,2 | 115,5 |
| Декабрь | 101,8 | 102,2 | 103,3 | 101,3 | 94,9 | 110,1 |
| IV квартал | 101,3 | 101,5 | 104,6 | 101,7 | 98,5 | 148,1 |
| Год | 101,9 | 106,5 | 100,1 | |||
| 2012г. | ||||||
| Январь | 101,4 | 98,2 | 104,8 | 82,8 | 99,8 | 104,8 |
| Февраль | 103,7 | 95,1 | 106,3 | 105,7 | 106,7 | 99,3 |
| Март | 100,8 | 107,4 | 102,4 | 111,7 | 101,3 | 93,2 |
| I квартал | 101,9 | 98,5 | 104,4 | 89,8 | 102,6 | 113,5 |
| Апрель | 101,2 | 95,0 | 103,6 | 97,5 | 99,4 | 80,3 |
| Май | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 84,9 |
| Июнь | 100,2 | 97,8 | 103,4 | 101,0 | 102,1 | 88,8 |
| II квартал | 100,4 | 100,2 | 104,7 | 111,3 | 100,8 | 66,3 |
| I полугодие | 100,9 | 104,5 | 101,8 | |||
| Июль | 100,9 | 103,8 | 105,7 | 101,2 | 100,8 | 101,1 |
| Август | 100,8 | 100,0 | 104,1 | 99,5 | 100,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 101,8 | 98,5 | 103,3 | 98,8 | 99,1 | 103,4 |
| III квартал | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 103,1 | 100,0 | 89,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 104,5 | 101,3 | |||
| Октябрь | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 101,4 | 99,4 | 125,3 |
| Ноябрь | 100,3 | 97,8 | 104,0 | 99,7 | 97,4 | 113,2 |
| Декабрь | 100,2 | 102,1 | 101,5 | 100,2 | 104,7 | 118,4 |
| IV квартал | 100,9 | 101,2 | 102,8 | 100,3 | 100,5 | 149,0 |
| Год | 101,1 | 104,1 | 101,2 | |||
| 2012г. | Декабрь 2012г. в % к | 2012г. в % к 2011г. | ||
| декабрю 2011г. | ноябрю 2012г. | |||
| Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 354 | 98,7 | 99,3 | 105,2 |
| Концентрат каменного угля, млн.тонн | 83,0 | 98,7 | 97,0 | 100,3 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 517 | 101,1 | 103,0 | 100,9 |
| Газ природный и попутный, млрд.м3 | 653 | 102,7 | 113,1 | 97,3 |
| Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн.тонн | 10,9 | 101,0 | 108,6 | 102,2 |
| Материалы строительные нерудные, млн.м3 | 412 | 87,6 | 78,5 | 111,4 |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,3 | 108,8 | 108,6 | 108,6 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 3,4 | 104,0 | 106,1 | 113,3 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, млн.тонн | 1,6 | 98,2 | 107,3 | 101,2 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержа- щие) подмороженные и замороженные, млн.тонн | 1,5 | 103,3 | 103,2 | 113,0 |
| Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 564 | 93,8 | 91,3 | 99,8 |
| Рыба и продукты рыбные переработан- ные и консервированные, млн.тонн | 3,6 | 100,1 | 108,4 | 99,6 |
| Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 2,5 | 87,3 | 93,9 | 107,6 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 3,5 | 77,3 | 88,2 | 142,7 |
| Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 5,3 | 104,2 | 105,8 | 107,2 |
| Масло сливочное и пасты масляные, тыс.тонн | 216 | 99,3 | 107,6 | 98,9 |
| Кефир, млн.тонн | 1,1 | 90,6 | 92,7 | 103,2 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 8,8 | 97,8 | 101,0 | 97,6 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 6,5 | 98,3 | 103,2 | 98,2 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, млрд.полулитров | 10,5 | 107,9 | 111,4 | 109,9 |
| Ткани, млрд.м2 | 3,9 | 104,0 | 98,2 | 108,9 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 115 | 80,6 | 92,4 | 90,6 |
| Нитки швейные из синтетических и искусственных волокон, млн.усл.катушек | 106 | 94,2 | 98,9 | 87,7 |
| Материалы ленточные отделочные без вышивки (кроме трикотажных), млн.пог.м | 193 | 77,6 | 100,3 | 98,2 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 280 | 112,8 | 95,8 | 98,7 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 138 | 117,1 | 99,4 | 93,5 |
| Белье постельное, млн.штук | 66,3 | 120,0 | 103,7 | 126,4 |
| Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 15,8 | 187,7 | 100,8 | 72,8 |
| Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные, млн.штук | 6,7 | 101,1 | 88,7 | 104,4 |
| Пальто, полупальто, млн.штук | 1,3 | 55,3 | 82,3 | 90,5 |
| Куртки теплые, млн.штук | 2,1 | 65,3 | 110,1 | 93,3 |
| Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 2,4 | 89,6 | 95,9 | 89,0 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого материала, млн.штук | 19,7 | 118,7 | 80,4 | 94,7 |
| Обувь, млн.пар | 104 | 87,9 | 104,8 | 90,1 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 20,6 | 92,1 | 106,7 | 97,8 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 3,1 | 96,7 | 109,0 | 103,9 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 458 | 90,3 | 96,6 | 101,1 |
| Блоки оконные в сборе (комплектно), млн.м2 | 1,2 | 177,8 | 89,1 | 134,3 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 12,4 | 121,5 | 101,5 | 113,0 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 7,7 | 94,0 | 98,1 | 100,1 |
| Бумага, млн.тонн | 4,7 | 90,6 | 97,7 | 99,2 |
| Картон, млн.тонн | 2,9 | 104,6 | 101,3 | 105,6 |
| Бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие, млн.м2 | 253 | 100,5 | 104,2 | 111,6 |
| Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млрд.штук | 6,1 | 86,9 | 95,1 | 98,6 |
| Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млрд.штук | 19,0 | 85,1 | 92,0 | 99,2 |
| Атласы и иные сборники карт, карт-схем, схем и планов, печатные (листов-оттисков), млн.штук | 16,2 | в 2,4р. | 106,1 | 164,1 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 27,1 | 101,6 | 102,2 | 100,5 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 270 | 107,9 | 101,3 | 104,9 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 12,7 | 102,5 | 103,4 | 95,7 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 38,2 | 106,3 | 104,7 | 104,3 |
| Дизельное топливо, млн.тонн | 69,3 | 108,0 | 105,6 | 98,7 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 74,3 | 101,5 | 103,7 | 101,6 |
| Газ сухой, млрд.м3 | 15,9 | 101,3 | 101,1 | 100,4 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 11,0 | 94,7 | 98,9 | 103,0 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 1094 | 102,9 | 103,5 | 104,5 |
| Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 2,8 | 95,6 | 108,5 | 99,7 |
| Аммиак безводный, млн.тонн | 13,8 | 106,4 | 107,5 | 98,9 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 17,8 | 89,3 | 112,9 | 94,5 |
| Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 5,4 | 107,3 | 102,8 | 100,0 |
| Каучуки синтетические, тыс.тонн | 1475 | 130,6 | 126,2 | 102,0 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 831 | 104,9 | 93,8 | 103,4 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфи- ческие, прочие, тыс.тонн | 285 | 90,3 | 86,6 | 109,3 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 140 | 113,9 | 101,5 | 98,8 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 50,6 | 90,0 | 94,4 | 100,6 |
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 77,9 | 94,1 | 92,8 | 95,8 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 818 | 101,8 | 84,9 | 109,8 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тыс.тонн | 701 | 110,8 | 77,2 | 124,8 |
| Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров, млрд.штук | 12,1 | 107,9 | 98,4 | 108,4 |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 24,3 | 98,1 | 64,2 | 106,1 |
| Стекло листовое термически полирован- ное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 150 | 97,7 | 102,9 | 106,3 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, млн.тонн | 1,3 | 89,3 | 94,2 | 95,6 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 | 65,8 | 109,5 | 98,9 | 110,8 |
| Плитки керамические для полов, млн.м2 | 88,1 | 102,7 | 105,3 | 106,7 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 6,8 | 97,6 | 92,0 | 109,6 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 61,5 | 91,8 | 75,4 | 109,5 |
| Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн.усл.кирпичей | 472 | 74,1 | 72,2 | 101,6 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 24,9 | 97,7 | 90,8 | 109,6 |
| Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер), млн.штук усл.плиток | 720 | 87,4 | 108,6 | 74,7 |
| Материалы кровельные и гидроизоляци- онные рулонные из асфальта или анало- гичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.), млн.м2 | 483 | 113,4 | 48,4 | 105,7 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые), млн.тонн | 39,7 | 85,2 | 31,3 | 103,5 |
| Чугун, млн.тонн | 50,5 | 99,5 | 101,0 | 105,2 |
| Сталь, млн.тонн | 70,4 | 95,4 | 100,8 | 103,3 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 61,8 | 97,0 | 102,8 | 104,0 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 9,7 | 119,5 | 108,8 | 96,7 |
| Проволока из железа или нелегированной стали, млн.тонн | 1,3 | 104,9 | 89,1 | 110,9 |
| Проволока алюминиевая | 124,4 | 141,1 | 100,3 | |
| Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 3,8 | 105,6 | 104,8 | 114,1 |
| Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, млн.кВт | 1,7 | 61,0 | 152,9 | 74,6 |
| Насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы, тыс.штук | 203 | 92,7 | 105,4 | 133,5 |
| Краны мостовые электрические, тыс.штук | 2,9 | 106,6 | 138,9 | 100,9 |
| Эскалаторы, штук | 110 | 180,0 | 75,0 | 101,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 12,5 | 51,2 | 109,6 | 98,3 |
| Станки металлорежущие, тыс.штук | 3,3 | 129,0 | 95,4 | 104,4 |
| Экскаваторы, тыс.штук | 1,9 | 60,7 | 62,3 | 93,2 |
| Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 4,3 | 108,6 | 89,1 | 105,0 |
| Компьютеры персональные настольные, тыс.штук | 484 | 101,1 | 157,6 | 144,7 |
| Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 415 | 84,5 | 68,1 | 91,9 |
| Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт, тыс.штук | 13,4 | 154,7 | 97,2 | 99,9 |
| Провода обмоточные изолированные, тыс.тонн | 43,6 | 74,8 | 77,7 | 107,0 |
| Лампы накаливания, лампы газоразряд- ные, лампы дуговые, млн.штук | 466 | 76,2 | 95,6 | 91,9 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 73,3 | 106,1 | 91,6 | 108,8 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 16,1 | 127,4 | 90,0 | 107,4 |
| Приборы и аппаратура для автоматическо- го регулирования или управления, млрд.рублей | 24,1 | 85,6 | 99,7 | 106,0 |
| Счетчики производства и потребления газа, млн.штук | 1,4 | 46,7 | 72,9 | 74,7 |
| Автомобили легковые, млн.штук | 2,0 | 100,8 | 87,3 | 113,3 |
| Автобусы, тыс.штук | 57,1 | 109,3 | 124,8 | 130,7 |
| Троллейбусы, штук | 389 | в 3,3р. | 178,9 | 157,5 |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 210 | 100,3 | 103,0 | 101,5 |
| Машины для городского коммунального хозяйства, тыс.штук | 9,3 | 66,9 | 98,6 | 100,0 |
| Прицепы и полуприцепы тракторные, тыс.штук | 9,5 | 64,7 | 65,3 | 90,1 |
| Тепловозы маневровые и промышленные, штук | 175 | 81,0 | 113,3 | 88,8 |
| Вагоны пассажирские магистральные, штук | 891 | 88,3 | 136,0 | 76,1 |
| Стулья, млн.штук | 3,4 | 88,3 | 107,7 | 104,1 |
| Шкафы деревянные для книг, тыс.штук | 462 | 76,8 | 116,8 | 85,6 |
| Шкафы кухонные деревянные, млн.штук | 2,2 | 68,8 | 98,6 | 91,1 |
| Кольца обручальные, тыс.штук | 741 | 103,4 | 113,8 | 101,0 |
| Изделия ювелирные с бриллиантами, млн.штук | 1,7 | 114,5 | 96,4 | 113,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт.ч | 1064 | 104,9 | 113,8 | 101,1 |
| в том числе произведенная электростанциями: | ||||
| атомными | 178 | 97,4 | 106,5 | 103,1 |
| тепловыми | 721 | 105,1 | 117,2 | 101,0 |
| гидроэлектростанциями | 165 | 113,3 | 106,4 | 99,9 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 1312 | 111,2 | 136,4 | 99,0 |
| в том числе отпущенная: | ||||
| тепловыми электростанциями | 600 | 115,9 | 139,7 | 100,2 |
| котельными | 625 | 107,8 | 136,9 | 97,8 |
| промышленными утилизационными установками | 77,8 | 103,3 | 103,4 | 100,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |