| Объем ВВП (по паритету покупательной способности) | $78,34 млрд. (78-й показатель в мире) |
| Объем ВВП (по официальному обменному курсу) | $32,82 млрд. |
| ВВП на душу населения | $2,8 тыс. (168-й показатель в мире) |
| Прирост ВВП за 2009 г. | 8 ,1% |
| Прирост промпроизводства | 9 % |
| Объем экспорта | $10 ,74 млрд. |
| Сальдо торг. баланса | $3 ,596 млрд. |
| Валютные резервы | $9 млрд. |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |