| Аналитики | чистая прибыль | EBITDA | выручка |
|---|---|---|---|
| Unicredit Securities | 475 | 1136 | 4223 |
| UBS | 105 | 938 | 3884 |
| Тройка диалог | 251 | 1206 | 3905 |
| Goldman Sachs | 63 | 1079 | 3973 |
| Credit Suisse | 371 | 1191 | 3981 |
| Уралсиб | 297 | 1160 | 4115 |
| СРЕДНЯЯ оценка | 260 | 1118 | 4013 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |