| Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-сентябрем 2008 г, проц | ВСЕГО в 2008 г |
|---|---|---|---|---|---|
| ММК (MAGN) | 2973.6 | 3461.0 | 6434.6 | -30.8 | 10948.6 |
| НЛМК (NLMK) | 1328.2 | 4741.1 | 6069.4 | -16.1 | 8612.5 |
| "Северсталь" (CHMF) | 2781.2 | 1835.6 | 4616.8 | -38.9 | 9075.1 |
| ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 1142.0 | 2387.7 | 3529.7 | -21.4 | 5461.7 |
| НТМК /Evraz/ (NTMK) | 1290.9 | 1531.0 | 2821.9 | -29.1 | 4778.9 |
| НКМК /Evraz/ | 645.7 | 557.9 | 1203.6 | -32.8 | 2150.2 |
| ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 1575.7 | 1454.3 | 3030.0 | -8.6 | 4181.6 |
| "Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 691.3 | 1700.6 | 2391.9 | -5.9 | 3226.4 |
| ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 537.1 | 1851.3 | 2388.4 | +8.7 | 2876.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |