| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.032 | 10.50 | 5% | 0.032 | --- |
| Азовсталь | AZST | 2.382 | 2.040 | 12% | 8.541 | 2.070 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 5.233 | 128.9 | 5% | 11.076 | 128.2 |
| Алчевский МК | ALMK | 8.375 | 0.1137 | 8% | 8.574 | 0.1133 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.140 | 0.400 | 29% | --- | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0700 | 0% | --- | --- |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.017 | 1.70 | 0% | 0.594 | 1.85 |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 3.800 | 0% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 16.179 | 28.818 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.091 | 9.10 | -1% | 0.000 | 9.12 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.367 | 1.90 | 15% | 2.383 | 1.99 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.240 | 0% | 0.043 | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.007 | 1.00000 | 9900% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 0.465 | 2.427 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.156 | 1.300 | 18% | 0.030 | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.120 | 12.0 | 4% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.220 | 0% | 0.033 | 1.300 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 73.0 | 0% | --- | --- |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.276 | 0.063 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.116 | 25.0 | 16% | 0.000 | 25.3 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 0.021 | 2.50 | 2% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | --- | --- |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.012 | 1.00 | н/п | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 0.149 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.020 | 3.500 | 600% | 0.000 | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.085 | 0.85 | 0% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.018 | 0.0400 | 33% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.122 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.000 | 3.65 | 0% | 0.000 | 3.70 |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 12.107 | 5.50 | -8% | --- | --- |
| Шахты, всего | 12.107 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1700 | 0% | 0.000 | --- |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.250 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.300 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.008 | 0.4000 | 1900% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.007 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Другие, всего | 0.015 | 0.000 | ||||
| ГМК, всего | 29.313 | 31.308 | ||||
| Все акции, всего | 57.298 | 85.721 | ||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |