| В % к | ||
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 102,7 | 96,4 |
| Февраль | 106,1 | 96,0 |
| Март | 106,2 | 107,0 |
| I квартал | 105,0 | 101,6 |
| Апрель | 99,2 | 87,2 |
| Май | 99,7 | 103,8 |
| Январь-май | 102,8 | |
| Июнь | 105,7 | 106,0 |
| II квартал | 101,6 | 94,1 |
| I полугодие | 103,3 | |
| Июль | 101,5 | 103,3 |
| Август | 103,9 | 101,1 |
| Сентябрь | 103,4 | 93,6 |
| III квартал | 102,9 | 107,1 |
| Январь-сентябрь | 103,2 | |
| Октябрь | 107,8 | 101,6 |
| Ноябрь | 99,9 | 100,9 |
| Декабрь | 96,4 | 101,3 |
| IV квартал | 101,2 | 98,6 |
| Год | 102,7 | |
| 2009г. | ||
| Январь | 95,7 | 95,9 |
| Февраль | 94,9 | 95,3 |
| Март | 98,2 | 110,3 |
| I квартал | 96,3 | 97,2 |
| Апрель | 99,2 | 89,2 |
| Май | 102,1 | 106,6 |
| Январь-май | 97,9 | |
Производство кокса и отдельных видов нефтепродуктов
|
| Май | В % к | Январь-май | |||||
| маю | апрелю | |||||||
| Производство кокса | 72,6 | 105,7 | 67,3 | |||||
| кокс, млн.тонн | 2,2 | 72,6 | 105,7 | 67,3 | ||||
| Производство нефтепродуктов | 103,7 | 106,6 | 99,4 | |||||
| первичная переработка нефти, млн.тонн | 19,5 | 104,8 | 107,1 | 99,6 | ||||
| бензин автомобильный, млн.тонн | 2,9 | 105,6 | 113,0 | 102,1 | ||||
| дизельное топливо, млн.тонн | 5,3 | 99,1 | 107,1 | 97,8 | ||||
| мазут топочный, млн.тонн | 5,2 | 108,6 | 99,6 | 99,7 | ||||
| масла смазочные нефтяные, тыс.тонн | 212 | 87,4 | 88,9 | 88,1 | ||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |