| Компания | Тикер ПФТС | Объем торгов за период, млн. грн. | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % |
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 6.50 | 0% |
| Азовсталь | AZST | 3.886 | 1.400 | 40% |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 3.477 | 115.0 | 31% |
| Алчевский МК | ALMK | 2.079 | 0.1110 | 39% |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.077 | 0.430 | 59% |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0132 | 0% |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.039 | 0.330 | 10% |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.197 | 0.0600 | 33% |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.098 | 1.40 | -22% |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.300 | 0% |
| Сталепроизводители, всего | 9.853 | |||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.736 | 7.80 | 24% |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.898 | 1.62 | 54% |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.019 | 0.259 | 40% |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 0.300 | 0% |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.00600 | 0% |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% |
| Коксохимы, всего | 1.653 | |||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.000 | 0% |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.071 | 11.0 | 10% |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.099 | 0.950 | 4% |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.917 | 82.0 | 2% |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.115 | 0% |
| Трубники, всего | 1.087 | |||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.179 | 22.0 | 21% |
| Южный ГОК | PGZK | 0.017 | 8.55 | 4% |
| Северный ГОК | SGOK | 0.000 | 1.90 | 0% |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.032 | 2.00 | -20% |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | 1.35 | 0% |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% |
| ГОКи, всего | 0.228 | |||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0350 | 0% |
| Ферросплавы, всего | 0.000 | |||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 3.131 | 3.63 | 86% |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.116 | 5.00 | 100% |
| Шахты, всего | 3.247 | |||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | 2.00 | 0% |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | 0.0160 | 0% |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | |||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.130 | 1300 | -20% |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.263 | 0% |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.800 | 0% |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0399 | 0% |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 2.00 | 0% |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п |
| Другие, всего | 0.130 | |||
| ГМК, всего | 16.198 | |||
| ПФТС, всего | 42.264 |
| Компания | За последний месяц, % | С начала 2009 г., % | С мая 2008 г., % |
| Украина, ГМК | |||
| АрселорМиттал Кривой Рог | 0 | -42 | -79 |
| Азовсталь | 87 | 68 | -83 |
| Группа ЕМЗ | 112 | 120 | -80 |
| Алчевский МК | 55 | 32 | -86 |
| ДМК им. Дзержинского | 45 | -24 | -88 |
| Донецкий МПЗ | 0 | 0 | -93 |
| ДМЗ им. Петровского | 51 | -9 | -87 |
| Донецкий МЗ | 73 | 41 | -94 |
| ММК им. Ильича | 30 | 45 | -86 |
| Запорожсталь | 0 | 107 | н/п |
| Полтавский ГОК | 83 | 75 | -85 |
| Ferrexpo | 129 | 405 | -69 |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | 30 | 56 | -70 |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | 33 | -59 | -93 |
| Харцызский трубный завод | 39 | 3 | -83 |
| Ш/у Покровское | 167 | 30 | -85 |
| Комсомолец Донбасса | 380 | -4 | -77 |
| Россия, ГМК | |||
| Северсталь | 12 | 68 | -83 |
| Евраз | 53 | 87 | -85 |
| Магнитогорский МК | 32 | 100 | -73 |
| Новолипецкий МК | 18 | 69 | -68 |
| Мечел | 23 | 85 | н/п |
| ТМК | 63 | 127 | -72 |
| Группа СТПЗ | 70 | -15 | -81 |
| Распадская | 38 | 79 | -80 |
| Норильский никель | 31 | 64 | -63 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |