| поставлено на 1 июня | процент от квоты | квота 2008 | квота 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| горячекатаные рулоны SA1 | 553 197,160 | 53.45 | 1 035 000 | 1 042 090 |
| толстолистовая SA2 | 129 430,404 | 47.07 | 275 000 | 270 820 |
| плоскокатаные продукты SA3 | 318 413,620 | 53.51 | 595 000 | 565 770 |
| легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 66 491,286 | 28.9 | 240 000 | 220 320 |
| балки SB1 | 4 780,877 | 8.69 | 55 000 | 55 800 |
| катанка SB2 | 58 480,629 | 18.05 | 324 000 | 275 000 |
| длинные продукты SB3 | 95 132,365 | 18.76 | 507 000 | 474 200 |
| ВСЕГО | 1 225 926 | 40.4 | 3 031 000 | 2 904 000 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |