| поставлено на 1 февраля | квота 2007 | |
|---|---|---|
| горячекатаные рулоны SA1 | 56 407,000 | 1 042 090 |
| толстолистовая SA2 | 29 865,432 | 270 820 |
| плоскокатаные продукты SA3 | 28 248,600 | 565 770 |
| легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 610.000 | 220 320 |
| балки SB1 | 1 559,000 | 55 800 |
| катанка SB2 | 6 666,000 | 275 000 |
| длинные продукты SB3 | 7 522,900 | 474 200 |
| ВСЕГО | 130 878,932 | 2 904 000 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |